2023年7月17日鸽子蛋价格行情
时间:2023-07-17 13:26 点击:
现在鸽子蛋多少钱一个?2023年7月17日全国部分地区鸽子蛋价格行情汇总表(以下价格信息源自微信公众号:养鸽宝典):
地区 | 类别 | 价格 | 备注 |
四川 | |||
成都 | 鸽子蛋 | 3.4-3.6元/个 | 出场价 |
北京 | |||
新发地市场 | 鸽子蛋 | 3.2-3.5元/个 | - |
江苏 | |||
无锡天惠超市 | 鸽子蛋 | 4.8元/个 | 市场价 |
河北 | |||
魏县 | 鸽子蛋 | 3.0元/个 | - |
双母鸽养殖户15028010161 | |||
云南 | |||
昆明 | 鸽蛋 | 3.0元/个 | - |
肉鸽养殖专业合作社18388284585 | |||
广东 | |||
中山 | 鸽蛋 | 3.0元/个 | |
微信鸽友tangcheng1928374655 | |||
安徽 | |||
庐江县郭河镇南圩新区 | 鸽子蛋 | 4.0元/个 | - |
微信鸽友朱宏林 | |||
广西 | |||
南宁 | 鸽蛋 | 2.0元/个 | - |
南宁肉鸽养殖场 长期大量出售肉鸽 代养种鸽 电话18934718886 | |||
山西 | - | ||
晋中 | 鸽蛋 | 3.0元/个 | - |
杜永强15534445168 |
|||
以上鸽子蛋价格仅供参考,请以实际交易价格为准!报价表完善中,有意报价的鸽友请联系小编微信nccyzf |