2019年12月12日最新鸽子蛋价格行情
时间:2019-12-12 11:14 点击:
现在鸽子蛋多少钱一个?2019年12月12日全国部分地区鸽子蛋价格行情汇总表(以下价格信息源自微信公众号:养鸽宝典):
地区 | 类别 | 价格(元/个) | 备注 |
四川 | |||
成都 | 鸽子蛋 | 3.0-3.1 | 出场价 |
成都三联市场 | 鸽子蛋 | 4.0 | - |
北京 | |||
新发地市场 | 鸽子蛋 | 3.55 | - |
江苏 | |||
无锡天惠超市 | 鸽子蛋 | 4.8 | 市场价 |
河北 | |||
魏县 | 鸽子蛋 | 3 | - |
双母鸽养殖户15028010161 | |||
云南 | |||
昆明 | 鸽蛋 | 3 | - |
肉鸽养殖专业合作社18388284585 | |||
广东 | |||
中山 | 鸽蛋 | 3 | |
微信鸽友tangcheng1928374655 | |||
安徽 | |||
庐江县郭河镇南圩新区 | 鸽子蛋 | 4 | - |
微信鸽友朱宏林 | |||
价格仅供参考,请以实际交易价格为准!报价表完善中,有意报价的鸽友请联系小编微信nccyzf |